【理想の縫糸・高速ニュータイプ、ポリエステル100%】
可縫性は抜群で美しい縫い目でちぢみなく仕上がります。
番手 | 糸長 | 合糸数 | 色数 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
#120 | 5,000m | 1×2(88dtex) | 白・黒・HTP | 薄地織物一般 |
#100 | 5,000m | 1×3(99dtex) | 白・黒・HTP | 薄地織物一般 |
#80 | 5,000m | 1×3(132dtex) | 白・黒・HTP | シャツ・スポーツウェア 紳士服・婦人服 |
#80 | 3,000m | 1×3(132dtex) | 430色 | シャツ・スポーツウェア 紳士服・婦人服 |
#60 | 5,000m | 1×3(168dtex) | 白・黒・HTP | シャツ・スポーツウェア 紳士服・婦人服 |
#60 | 3,000m | 1×3(168dtex) | 430色 | シャツ・スポーツウェア 紳士服・婦人服 |
#50 | 3,000m | 1×3(234dtex) | 白・黒・HTP・430色 | スポーツウェア 服地一般 |
#40 | 2,000m | 1×3(333dtex) | 白・黒・HTP・360色 | 学生服・作業服 |
#30 | 2,000m | 1×3(501dtex) | 白・黒・HTP・430色 | 特殊縫い カン止め・穴かがり |
#20 | 2,000m | 1×3(699dtex) | 白・黒・HTP・360色 | 皮革製品・帆布製品 重布製品・ステッチ |
#10 | 1,000m | 1×3(834dtex) | 白・黒・HTP | 皮革製品・帆布製品 重布製品・ステッチ |
#8 | 1,000m | 2×3(1002dtex) | 白・黒・HTP・360色 | 皮革製品・帆布製品 ステッチ |
#5 | 1,000m | 2×3(1668dtex) | 白・黒・HTP | 皮革製品・帆布製品 ステッチ |
エースロック | 10,000m | 1×2(112dtex) | 白・黒・HTP・430色 | オーバーロック用 |
地縫 | 400m | 1×2(334dtex) | 白・黒・HTP・120色 | 地縫・手縫・まつり |
手縫 | 80m | 1×2(334dtex) | 白・黒・HTP・120色 | 地縫・手縫・まつり |
芯糸 | 500m | 20/9(2420dtex) | 白・黒・生地・125色 | 芯糸 |
※HTP=生成※地縫、芯糸=S(右撚り)、地縫、芯糸以外=Z(左撚り)